第43回ピティナピアノコンペティション
A2級 | 木野 竜汰 | 中京地区本選 | 第1位 |
A1級 | 小西 未桜 | 中京地区本選 | 奨励賞 |
中部日本1地区本選 | 入選 | ||
永井 綾乃 | 中部日本1地区本選 | 入選 | |
中部日本2地区本選 | 奨励賞 | ||
小塚 菜々美 | 西日本滋賀本選 | 優秀賞 | |
中部日本Ⅱ地区本選 | 優秀賞 | ||
大藪 梨愛 | 西日本滋賀本選 | 優秀賞 | |
中部日本Ⅱ地区本選 | 優秀賞 | ||
B級 | 古橋 若奈 | 西日本滋賀地区本選 | 第1位 |
全国決勝大会 | 入選 | ||
C級 | 野田 翔平 | 新名古屋地区 | 入選 |
ブルグミュラーコンクール
幼児部門 | 江原 奏 | 名古屋大会ファイナル | 銀賞 |
小学1.2年生A部門 | 古橋 勇成 | 名古屋大会ファイナル | 奨励賞 |
小学3.4年生B部門 | 木野 結衣名 | 東海大会ファイナル | 奨励賞 |
小学5.6年生A部門 | 野田 翔平 | 大阪大会ファイナル | 奨励賞 |
第21回あしながヤングピアニストコンサート
■ 木野 竜汰
■ 小塚 菜々美
■ 大藪 梨愛
B&B Gala Concert
■ 古橋 勇成
ピティナピアノステップ
■ 継続表彰20回 野田 翔平
■ 継続表彰20回 永井 綾乃
■ 継続表彰15回 小塚 菜々美